
[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
| 事業名 | 飯梨川 | 事業主体名 | 島根県 |
| 計画給水量(m3/日) | 34,000 |
| 給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和44年度 |
| 現在給水能力(m3/日) | 34,000 |
| 水源別計画取水量(m3/日) |
|
||||||||||||
| 備考 |
| 水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
| 斐伊川 | 飯梨川 | 布部ダム | 36,288 | 0 |
| 工期 | 着工: 昭和38年度 完成: 昭和42年度 |
| ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
| ダム諸元 | 名称: 布部ダム 施工主体: 島根県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 55.9 堤長(m): 190.00 堤体積(千m3): 125 |
| 貯水量(千m3) | 総貯水量: 7,100 有効貯水量: 5,000 工業用水水量: 1,564 |
| 事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,620 工業用水負担金: 194 |
| 備考 |
| 施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和44年度 |
| 取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
| 沈砂池 | 沈砂池の有無: 有り 常用池数: 1 予備池数: |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和44年度 |
| 導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 1200 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
| 施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和44年度 |
| 送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
| 送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 32.0 | 15.6 | 125.0 | 3 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 800 | 1,644.10 | 1,644.10 | |||||
| 700 | 2,213.15 | 173.40 | 2,386.55 | ||||
| 600 | 9,071.10 | 114.40 | 9,185.50 | ||||
| 400 | 2,389.83 | 136.40 | 2,526.23 | ||||
| 350 | 3,043.00 | 3,043.00 |
| 施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和44年度 |
| 配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の全部 ポンプ圧送方式: |
| 配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 2 有効容量(m3): 7,700 滞留時間(時間): 0 |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 800 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654.00 |
| 700 | 2,306.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508.00 |
| 600 | 10,918.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,041.00 |
| 400 | 2,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 350 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| 300 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 250 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 200 | 1,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.00 |
| 150 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 2,590.00 |
| 管理本館 | 構造: RC造S造SRC造その他 階高(階): 2 建築面積(m2): 176 延べ床面積(m2): 304 |
| 備考 |