
[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
| 事業名 | 吉野川北岸 | 事業主体名 | 徳島県 |
| 計画給水量(m3/日) | 160,000 |
| 給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和43年度 |
| 現在給水能力(m3/日) | 160,000 |
| 水源別計画取水量(m3/日) |
|
||||||||||||
| 備考 |
| 水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
| 吉野川 | 旧吉野川 | 早明浦ダム | 172,800 | 0 |
| 工期 | 着工: 昭和38年度 完成: 昭和52年度 |
| ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
| ダム諸元 | 名称: 早明浦ダム 施工主体: 独法 水資源機構 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 106.0 堤長(m): 400.00 堤体積(千m3): 1,200 |
| 貯水量(千m3) | 総貯水量: 316,000 有効貯水量: 289,000 工業用水水量: |
| 事業費(百万円) | ダム総事業費: 34,922 工業用水負担金: 3,274 |
| 備考 |
| 施工年度 | 着工: 昭和41年度 完成: 昭和43年度 |
| 取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
| 沈砂池 | 沈砂池の有無: 有り 常用池数: 2 予備池数: |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 10.0 | 30.4 | 75.0 | 5 |
| 施工年度 | 着工: 昭和41年度 完成: 昭和43年度 |
| 導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 1350 | 5,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,001.00 |
| 施工年度 | 着工: 昭和41年度 完成: 昭和49年度 |
| 沈殿池の形式・諸元 | 横流式沈殿池傾斜板(傾斜管等)式沈殿池高速凝集沈殿池その他 池数(常用): 8 池数(予備): 一池あたり面積(m2): 713 処理能力(m3/日): 160,000 滞留時間(分): 150 |
| 特殊処理 | 急速ろ過池の有無: 無し 除鉄・除マンガン設備前塩素設備生物除去設備pH値調整設備粒状活性炭処理装置その他 |
| 備考 |
| 工期 | 着工: 昭和48年度 完成: 昭和49年度 |
| 脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
| 薬注 | 薬注の有無: 有り 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
| 発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
| 備考 |
| 施工年度 | 着工: 年度 完成: 年度 |
| 送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
| 送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 施工年度 | 着工: 昭和41年度 完成: 昭和49年度 |
| 配水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
| 配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 2 有効容量(m3): 9,200 滞留時間(時間): 1 |
| 備考 |
| 揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
| 20.0 | 29.00 | 155.0 | 4 |
| 口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
| 900 | 4,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047.00 |
| 800 | 5,417.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,679.00 |
| 700 | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 600 | 5,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,948.00 |
| 500 | 1,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.00 |
| 450 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
| 400 | 1,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.00 |
| 350 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 300 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 200 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 150 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 100 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 管理本館 | 構造: RC造S造SRC造その他 階高(階): 2 建築面積(m2): 381 延べ床面積(m2): 763 |
| 備考 |